





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | HKLT - 413 | 1233 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | HKLT - 412 | 2906 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | HKLT - 411 | 6134 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | HKLT - 410 | 9389 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | HKLT - 409 | 2825 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | HKLT - 408 | 3978 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | HKLT - 407 | 5452 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | HKLT - 406 | 5649 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | HKLT - 405 | 4513 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | HKLT - 404 | 1737 |
